Godziny przyjęć lekarzy w dniach: 23.01.2023 – 29.01.2023
Gdynia Redłowo ul. Stryjska 25
Imię i Nazwisko | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Ndz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna Kałduńska | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | ||
Marcin Jeziorski | 9-14 | 9-14 | 9-14 | -- | -- | ||
Adrianna Wilczyńska | --- | -- | -- | 9-14 | 9-14 | ||
Eryk Ratajski | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | ||
Adam Zdanowski | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | ||
Sylwia Popielarczyk | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
Dyżur codziennie w godzinach 20.00 – 24.00 oraz w soboty, niedziele i święta
Gdynia Obłuże ul. Cechowa 11
Imię Nazwisko | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. |
---|---|---|---|---|---|---|
Maja Sekuła | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | |
Maciej Debis | 10-18 | -- | 10-18 | -- | 10-18 | 9-12 |